| Aug 26 / Sep 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartementhaus Panoramic |
| 1-Zimmer-Appartement PA 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panoramic 13.10; 3 Zi. 13. OG, Fahrstuhl, Meerblick | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z_Panoramic 1.5 2 Zi. im EG Haus C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z_Panoramic 2.12 3-Zi. im EG Haus C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z_Panoramic 5.10 3-Zi. im 5.OG mit Fahrstuhl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z_Panoramic 8.1 1Zi.-Whg. 8.OG mit Fahrstuhl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z_Panoramic 8.8 3-Zi. im 8.OG mit Meerblick und Fahrstuhl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ferienhaus Rögen |
| Ferienhaus Rögen 160qm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gästehaus Vogelsang |
| (A)VO 4 A; Doppelzimmer; 1.OG; 12m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO 1; 3-Raum; EG; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO 2; 1-Raum; EG; Terrasse; 25m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO 3; 2-Raum; EG; Terrasse; 42m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO 4; 3-Raum; 1.OG; Balkon; 52m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO 5; 3-Raum; 1.OG; Balkon; 58m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO 6; 2-Raum; 1.OG; Balkon; 42m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Haus Südstrand |
| SÜ 1; 2-Raum; Hochpaterre; 2 Balkone; 58m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z_SÜ 2; 4-Raum; Maisonette; Balkon; 95m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜ 3; 3-Raum; Maisonette; Balkon; 95m³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜ 4; 2-Raum; Hochpaterre; 2 Balkone; 58m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜ 5; 2-Raum; 1.OG; 2 Balkone; 61m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜ 6; 1-Raum; 1.OG; Balkon; 37m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜ 7; 2-Raum; 1.OG; 2 Balkone; 61m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜ 8; 3-Raum; 2.OG; Balkon; 68m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜ 9; 3-Raum; 2.OG; Balkon; 68m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜ10; 1-Raum; 1.OG; Balkon; 37m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Terrassenhaus Ferienpark 86 |
| Nautilus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Villa Vogelsang |
| VV 11; 3-Raum; EG; Terrasse; 83m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VV 12; 2-Raum; EG; Terrasse; 54m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VV 13; 1-Raum; EG, Terrasse; 33m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VV 21; 3-Raum; Hochpaterre; Balkon; 78m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VV 22; 4-Raum; Hochpaterre; Balkon; 100m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VV 31; 2-Raum; 1.OG; Balkon; 61m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VV 32; 2-Raum; 1.OG; Balkon; 38m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VV 33; 3-Raum; 1.OG; Balkon; 57m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |